Ev > Ürünler > Deniz Çapası > GB 11579-89 Hafif Çapa > GB 11579-89 Hafif Çapa
GB 11579-89 Hafif Çapa
  • GB 11579-89 Hafif ÇapaGB 11579-89 Hafif Çapa
  • GB 11579-89 Hafif ÇapaGB 11579-89 Hafif Çapa

GB 11579-89 Hafif Çapa

Andy Marine, GB 11579-89 Hafif Çapanın araştırılması ve üretiminde uzmanlaşmış büyük bir ağır sanayi kuruluşudur.

Talep Gönder

Ürün Açıklaması

GB 11579-89 Hafif Çapa

Hafif çapa, geleneksel Danforth çapasının standart modellere göre daha hafif olacak şekilde özel olarak tasarlanmış bir çeşidini ifade eder. Şanslı çapa olarak da bilinen GB11579-89 hafif Danforth çapası, çeşitli deniz tabanı koşullarında mükemmel tutma gücüyle ünlüdür.

Danforth tekne çapasının GB11579-89 hafif versiyonu, toplam ağırlığını azaltmak için genellikle alüminyum veya magnezyum alaşımları gibi daha hafif malzemeler kullanılarak yapılır. Bu, özellikle daha küçük gemiler veya ağırlığın önemli olduğu durumlarda, taşınmasını ve konuşlandırılmasını kolaylaştırır.

GB11579-89 hafif çapa genellikle küçük tekneler, kişisel deniz taşıtları, kanolar için veya daha büyük gemilerde ikincil çapa olarak kullanılır. Fluke tasarımının güvenilir tutma gücü sağlayabileceği kumlu veya çamurlu zemin koşullarında kullanıma uygundur.


ENVANTER

Çapa, zincir veya çekme ekipmanına ihtiyacınız olsun, aradığınızı ANDY MARINE'da bulacaksınız. Sipariş gecikmelerini önlemek için geniş bir ürün yelpazesini stoklarımızda tutuyoruz. Sonuç sizin için? İhtiyacınız olanı alın ve minimum kesinti süresiyle işinize geri dönün. Bu kadar basit. Doğru seçimi yapma konusunda tavsiyeye ihtiyacınız varsa bilgili ekibimizden birine danışmaktan çekinmeyin.

Özellikler




NOMİNAL AĞIRLIK(KG)
BOYUT (mm)
A B C D E
14 770 730 222 444 288
23 885 840 252 508 328
34 965 915 279 559 366
45 1055 1000 310 610 396
70 1185 1130 348 686 450
90 1205 1140 360 737 480
140 1345 1270 414 825 540
180 1460 1380 450 896 584
230 1560 1480 482 952 610
340 1750 1640 560 1068 680
450 1910 1800 610 1165 740
680 2190 2080 700 1340 840
910 2350 2200 762 1435 940
1140 2580 2450 825 1575 1000
1360 2750 2600 880 1680 1060
1500 2830 2680 912 1730 1080
1820 2940 2790 952 1800 1120
2270 2990 2840 984 1830 1130
2730 3150 2990 1040 1930 1200
3180 3200 3030 1070 1960 1240
3630 3250 3070 1105 1980 1276
4100 3380 3200 1150 2060 1330
4540 3490 3310 1180 2130 1370
5000 3600 3420 1226 2200 1400
5500 3710 3520 1264 2260 1450
5900 3810 3610 1296 2320 1500
6400 3910 3710 1334 2390 1540
6800 3990 3790 1362 2440 1570
7300 4080 3870 1394 2490 1610
7700 4170 3950 1422 2540 1640
8200 4240 4020 1448 2590 1670
8600 4320 4100 1474 2640 1700
9100 4390 4170 1500 2690 1730
10000 4540 4300 1546 2770 1780
11100 4730 4480 1614 2890 1860
13600 5030 4800 1716 3070 1980
15000 5200 4950 1774 3170 2050
16000 5290 5050 1804 3230 2080
18000 5540 5280 1904 3330 2180
20000 5710 5450 1950 3480 2250
Sıcak Etiketler: GB 11579-89 Hafif Çapa, Çin, Üretici, Tedarikçi, Fabrika

İlgili Kategori

Talep Gönder

Lütfen sorgunuzu aşağıdaki formda yapmaktan çekinmeyin. 24 saat içinde size cevap vereceğiz.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept